| 어제 가장 많이 팔린 상품이 궁금하세요? 현대홈쇼핑 실시간 판매순위를 볼 수 있어요! |
| 날짜 | 할인 카드 | |
|---|---|---|
| 2026-05-01(금) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 현대카드 10% 할인 | ||
| 2026-05-02(토) | 현대카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| KB국민카드 10% 할인 | ||
| 2026-05-03(일) | 롯데카드 5% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 현대카드 10% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-04(월) | 현대카드 5% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-05(화) | 삼성카드(카카오페이) 7% 할인 | |
| KB국민카드 5% 할인 | ||
| 현대카드 10% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-06(수) | 현대카드(카카오페이) 7% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-07(목) | 삼성카드 5% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-08(금) | 현대카드 5% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| 2026-05-09(토) | 삼성카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 10% 할인 | ||
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-10(일) | 현대카드 5% 할인 | |
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 롯데카드 10% 할인 | ||
| 2026-05-11(월) | 롯데카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-12(화) | KB국민카드(카카오페이) 7% 할인 | |
| 현대카드 5% 할인 | ||
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-13(수) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 10% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-14(목) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-15(금) | 현대카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-16(토) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-17(일) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-18(월) | 삼성카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-19(화) | 롯데카드(카카오페이) 7% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 삼성카드 10% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-20(수) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-21(목) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-22(금) | 롯데카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 10% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-23(토) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-24(일) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 현대카드 5% 할인 | ||
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-25(월) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-26(화) | 현대카드(카카오페이) 7% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-27(수) | KB국민카드 토스페이7% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-28(목) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-29(금) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-30(토) | 롯데카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-05-31(일) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
Hmall 할인카드 정보
Hmall에서는 매일 하나 이상의 카드를 지정해 해당 카드로 결제하면 5~10% 할인을 제공합니다. 이 '오늘의 할인카드'는 매일 바뀌고 사전에 정확히 예고되지 않기 때문에, 사고 싶은 상품이 있어도 내가 가진 카드가 언제 할인 대상이 될지 미리 알기는 어렵습니다.
이 페이지는 지나간 할인카드 이력을 날짜순으로 기록해 보여드립니다.
월별 이력을 보면 이번 달에 유독 자주 등장하는 카드사나 할인 조건의 경향을 짐작할 수 있습니다.
예를 들어 특정 카드가 이번 달 들어 자주 지정됐다면, 남은 기간에도 다시 나올 가능성을 어느 정도 가늠해볼 수 있습니다.
※ 과거 이력을 통한 참고용 정보이며, 다음 할인카드 지정을 보장하거나 예측하는 정보는 아닙니다.
표에서 노란색으로 표시된 항목은 오늘 지정된 할인카드입니다.
일부 카드는 최소 구매금액 등 별도 조건이 있을 수 있어, '카드 할인 상세보기'를 통해 조건을 확인하시길 권장합니다.