| 어제 가장 많이 팔린 상품이 궁금하세요? 현대홈쇼핑 실시간 판매순위를 볼 수 있어요! |
| 날짜 | 할인 카드 | |
|---|---|---|
| 2026-04-01(수) | 삼성카드 토스페이7% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| KB국민카드 10% 할인 | ||
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-02(목) | 현대카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 10% 할인 | ||
| 2026-04-03(금) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 롯데카드 10% 할인 | ||
| 롯데카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-04(토) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-05(일) | 롯데카드 5% 할인 | |
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-06(월) | 현대카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-07(화) | 삼성카드(카카오페이) 8% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-08(수) | 롯데카드 토스페이7% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-09(목) | 현대카드 5% 할인 | |
| 2026-04-10(금) | 삼성카드 5% 할인 | |
| 현대카드 10% 할인 | ||
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-11(토) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 2026-04-12(일) | 현대카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-13(월) | 롯데카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 10% 할인 | ||
| 2026-04-14(화) | KB국민카드(카카오페이) 8% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-15(수) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-16(목) | KB국민카드 7% 할인 | |
| KB국민카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-17(금) | NH농협카드 7% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 현대카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-18(토) | 현대카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-19(일) | 삼성카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-20(월) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 현대카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-21(화) | 롯데카드(카카오페이) 8% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-22(수) | NH농협카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-23(목) | KB국민카드 10% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| KB국민카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-24(금) | 삼성카드 7% 할인 | |
| 삼성카드 5% 할인 | ||
| 2026-04-25(토) | KB국민카드 5% 할인 | |
| 삼성카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-26(일) | 삼성카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-27(월) | 롯데카드 5% 할인 | |
| 현대카드 10% 할인 | ||
| 2026-04-28(화) | 현대카드(카카오페이) 8% 할인 | |
| 하나카드 5% 할인 | ||
| KB국민카드 10% 할인 | ||
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| 2026-04-29(수) | KB국민카드 토스페이7% 할인 | |
| NH농협카드 5% 할인 | ||
| 롯데카드 10% 할인 | ||
| 2026-04-30(목) | 삼성카드 5% 할인 | |
| KB국민카드 7% 할인 | ||
| KB국민카드 10% 할인 | ||
Hmall 할인카드 정보
Hmall에서는 매일 하나 이상의 카드를 지정해 해당 카드로 결제하면 5~10% 할인을 제공합니다. 이 '오늘의 할인카드'는 매일 바뀌고 사전에 정확히 예고되지 않기 때문에, 사고 싶은 상품이 있어도 내가 가진 카드가 언제 할인 대상이 될지 미리 알기는 어렵습니다.
이 페이지는 지나간 할인카드 이력을 날짜순으로 기록해 보여드립니다.
월별 이력을 보면 이번 달에 유독 자주 등장하는 카드사나 할인 조건의 경향을 짐작할 수 있습니다.
예를 들어 특정 카드가 이번 달 들어 자주 지정됐다면, 남은 기간에도 다시 나올 가능성을 어느 정도 가늠해볼 수 있습니다.
※ 과거 이력을 통한 참고용 정보이며, 다음 할인카드 지정을 보장하거나 예측하는 정보는 아닙니다.
표에서 노란색으로 표시된 항목은 오늘 지정된 할인카드입니다.
일부 카드는 최소 구매금액 등 별도 조건이 있을 수 있어, '카드 할인 상세보기'를 통해 조건을 확인하시길 권장합니다.